| PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME / MATERIAL |
|---|---|---|
| GÖVDE | BODY | GGG40.3 |
| BORU | PIPE | ST42 |
| PUL | WASHER | COPPER |
| TAPA | PLUG | AISI 316 |
| CONTA | GASKET | NBR |
| SAPLAMA | STUD | 6.8 STEEL |
| SOMUN & PUL | NUT & WASHER | 5.2 STEEL |
| CODE IMPA | DN | PN | ØD | H | Ødxn | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 | 16 | 62 | 190 | M10x4 | 5,35 |
| - | 65 | 16 | 79 | 190 | M10x4 | 7,40 |
| - | 80 | 16 | 91 | 190 | M10x4 | 7,85 |
| - | 100 | 16 | 117 | 190 | M10x4 | 9,10 |
| - | 125 | 16 | 144 | 190 | M10x6 | 12,00 |
| 734941 | 150 | 16 | 171 | 210 | M12x6 | 15,00 |
| 734942 | 200 | 16 | 222 | 210 | M12x8 | 20,00 |
| 734943 | 250 | 16 | 276 | 220 | M14x8 | 27,00 |
| 734944 | 300 | 16 | 327 | 240 | M14x10 | 32,00 |
| 734945 | 350 | 6 | 360 | 290 | M16x10 | 45,00 |
| 734946 | 400 | 6 | 411 | 300 | M18x10 | - |
| 734947 | 450 | 6 | 461 | 300 | M18x10 | - |
| 734948 | 500 | 6 | 515 | 300 | M18x10 | - |
