| CODE IMPA | DN | ØD | ØK | Øg | L | b | H | STROK | Ødxn | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755841 | 15 | 95 | 65 | 45 | 130 | 14 | 64 | 7 | 14x4 | 3,5 |
| 755842 | 20 | 105 | 75 | 58 | 150 | 16 | 64 | 7 | 14x4 | 4 |
| 755843 | 25 | 115 | 85 | 68 | 160 | 16 | 67 | 9 | 14x4 | 5 |
| 755844 | 32 | 140 | 100 | 78 | 180 | 18 | 72 | 10 | 18x4 | 8 |
| 755845 | 40 | 150 | 110 | 88 | 200 | 18 | 84 | 12 | 18x4 | 9 |
| 755846 | 50 | 165 | 125 | 102 | 230 | 20 | 89 | 18 | 18x4 | 13 |
| 755847 | 65 | 185 | 145 | 122 | 290 | 20 | 100 | 20 | 18x4 | 18,5 |
| 755848 | 80 | 200 | 160 | 138 | 310 | 22 | 106 | 22 | 18x8 | 20 |
| 755849 | 100 | 220 | 180 | 158 | 350 | 24 | 134 | 27 | 18x8 | 32 |
| 755850 | 125 | 250 | 210 | 188 | 400 | 26 | 151 | 32 | 18x8 | 47 |
| 755851 | 150 | 285 | 240 | 212 | 480 | 26 | 196 | 42 | 22x8 | 72 |
| 755853 | 200 | 340 | 295 | 268 | 600 | 30 | 246 | 52 | 22x12 | 110 |
| 755854 | 250 | 405 | 355 | 320 | 730 | 32 | 242 | 65 | 26x12 | 140 |
| 7558** | 300 | 460 | 410 | 378 | 850 | 32 | 282 | 78 | 26x12 | 230 |
| 7558** | 350 | 520 | 470 | 438 | 980 | 36 | 380 | 100 | 26x16 | 430 |
| PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME / MATERIAL |
|---|---|---|
| GÖVDE | BODY | GG25 / GGG40.3 / RG5-10 |
| SİT | SEAT | BRONZE / AISI 420 |
| KAPAK | BONNET | ST37 |
| MİL | STEM | AISI 420 / MS58 |
| YAY | SPRING | AISI 304 |
| KLAPE | DISC | RG5 / AISI 420 |
| CONTA | GASKET | KLINGRIT |
