| DN | L1 | B | C | G | E | D1 | D2 | D3 | W | ISO 5211 | Mxn | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 160 | 145 | 48 | 70 | 105 | 65 | 50 | 35 | 9 | F05 | M6×4 | 4,5 |
| 40 | 160 | 145 | 48 | 70 | 105 | 65 | 50 | 35 | 9 | F05 | M6×4 | 4,5 |
| 50 | 160 | 145 | 48 | 70 | 105 | 65 | 50 | 35 | 9 | F05 | M6×4 | 4,5 |
| 65 | 160 | 145 | 48 | 70 | 105 | 65 | 50 | 35 | 9 | F05 | M6×4 | 4,5 |
| 80 | 160 | 145 | 48 | 70 | 105 | 65 | 50 | 35 | 9 | F05 | M6×4 | 4,5 |
| 100 | 160 | 145 | 48 | 70 | 105 | 90 | 70 | 55 | 11 | F07 | M8×4 | 4,5 |
| 125 | 160 | 145 | 48 | 70 | 105 | 90 | 70 | 55 | 14 | F07 | M8×4 | 4,5 |
| 150 | 160 | 145 | 48 | 70 | 105 | 90 | 70 | 55 | 14 | F07 | M8×4 | 4,5 |
| 200 | 255 | 250 | 65 | 75 | 129 | 125 | 102 | 70 | 17 | F10 | M10×4 | 8,5 |
| 250 | 260 | 285 | 80 | 75 | 157 | 125 | 102 | 70 | 22 | F10 | M10×4 | 11 |
| 300 | 260 | 285 | 80 | 75 | 157 | 125 | 102 | 70 | 22 | F10 | M10×4 | 11 |
| 350 | 260 | 285 | 80 | 75 | 157 | 150 | 125 | 85 | 22 | F12 | M12×4 | 11 |
| 400 | 310 | 390 | 116 | 90 | 252 | 175 | 140 | 100 | 27 | F14 | M16×4 | 22 |
| 450 | 310 | 390 | 116 | 90 | 252 | 175 | 140 | 100 | 27 | F14 | M16×4 | 22 |
| 500 | 310 | 390 | 116 | 90 | 252 | 175 | 140 | 100 | 36 | F14 | M16×4 | 22 |
