| PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME / MATERIAL |
|---|---|---|
| GÖVDE | BODY | GG25 / GGG40.3 |
| SİT | SEAT | AISI 420 |
| KAPAK | BONNET | GG25 / GGG40.3 |
| MİL | STEM | AISI 420 |
| KÖRÜK | BELLOWS | AISI 316Ti |
| CONTA | GASKET | GRAPHITE |
| SALMASTRA | PACKING | GRAPHITE |
| PUL | WASHER | ST37 |
| PUL | WASHER | SPRING ST. |
| KAPAK BURCU | BONNET BUSH | STEEL |
| SEGMAN | RETAINING RING | SPRING ST. |
| İNDİKATÖR | INDICATOR | STEEL |
| PİM | PIN | AISI 304 |
| SALMASTRA BASKISI | PACKING JOINT | STEEL |
| KLAPE | DISC | AISI 420 |
| SARMA PİM | SPRING PIN | AISI 304 |
| HENDİL | HANDWHEEL | GG25 |
| HENDİL SOMUNU | HANDWHEEL NUT | STEEL |
| CİVATA | BOLT | 8.8 STEEL GALV. |
| SETSKUR | GRUB SCREW | 8.8 STEEL |
| GRESÖRLÜK | LUBRICATING NIPPLE | STEEL |
| CODE IMPA | DN | L | OR | H | STROK | PN16 | PN25 | PN40 | KG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | ØK | Øg | b | n | ØD | ØK | Øg | b | n | ØD | ØK | Øg | b | n | |||||||
| 755341 | 15 | 90 | 125 | 165 | 6 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | 4,75 |
| 755342 | 20 | 95 | 125 | 165 | 6 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4 | 5,35 |
| 755343 | 25 | 105 | 125 | 177 | 8 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4 | 6,15 |
| 755344 | 32 | 105 | 125 | 175 | 8 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4 | 140 | 100 | 78 | 20 | 4 | 140 | 100 | 78 | 20 | 4 | 7 |
| 755345 | 40 | 115 | 150 | 205 | 13 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4 | 10,7 |
| 755346 | 50 | 125 | 150 | 208 | 13 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4 | 165 | 125 | 102 | 22 | 4 | 165 | 125 | 102 | 22 | 4 | 14 |
| 755347 | 65 | 145 | 175 | 220 | 16 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4 | 185 | 145 | 122 | 24 | 8 | 185 | 145 | 122 | 24 | 8 | 19 |
| 755348 | 80 | 155 | 175 | 230 | 20 | 200 | 160 | 138 | 22 | 8 | 200 | 160 | 138 | 26 | 8 | 200 | 160 | 138 | 26 | 8 | 22 |
| 755349 | 100 | 175 | 225 | 275 | 25 | 220 | 180 | 158 | 26 | 8 | 235 | 190 | 162 | 28 | 8 | 235 | 190 | 162 | 28 | 8 | 35,8 |
| 755350 | 125 | 200 | 225 | 340 | 32 | 250 | 210 | 188 | 26 | 8 | 270 | 220 | 188 | 30 | 8 | 270 | 220 | 188 | 30 | 8 | 54 |
| 755351 | 150 | 225 | 300 | 407 | 40 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8 | 300 | 250 | 218 | 34 | 8 | 300 | 250 | 218 | 34 | 8 | 72 |
| 755353 | 200 | 275 | 500 | 440 | 50 | 340 | 295 | 268 | 36 | 12 | 360 | 310 | 278 | 40 | 12 | 360 | 310 | 278 | 40 | 12 | 116 |
