| PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME / MATERIAL |
|---|---|---|
| GÖVDE | BODY | GG25/GGG40/RG5-10 |
| SİT | SEAT | BRASS / BRONZE |
| SÜRGÜ | WEDGE | GG25/GGG40/RG5-10 |
| MİL | STEM | STAINLESS STEEL / MS58 |
| CONTA | GASKET | NBR / VITON |
| KAPAK | BONNET | GG25/GGG40/RG5-10 |
| HENDİL | HANDWHEEL | GG20 / RG5-10 |
| CODE IMPA | DN | OD | PN10 | PN16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PCD | HOLES | OD | L | PCD | HOLES | |||
| 755601 | 40 | 150 | 140 | 85 | 4X19 | 150 | 140 | 85 | 4X19 |
| 755602 | 50 | 165 | 150 | 90 | 4X19 | 165 | 150 | 90 | 4X19 |
| 755603 | 65 | 185 | 170 | 100 | 4X19 | 185 | 170 | 100 | 4X19 |
| 755604 | 80 | 200 | 180 | 110 | 8X19 | 200 | 180 | 110 | 8X19 |
| 755605 | 100 | 220 | 190 | 130 | 8X19 | 220 | 190 | 130 | 8X19 |
| 755606 | 125 | 250 | 200 | 150 | 8X19 | 250 | 200 | 150 | 8X19 |
| 755607 | 150 | 285 | 210 | 170 | 8X23 | 285 | 210 | 170 | 8X23 |
| 755608 | 200 | 340 | 230 | 200 | 8X23 | 340 | 230 | 200 | 8X23 |
| 755609 | 250 | 395 | 250 | 225 | 12X23 | 405 | 250 | 225 | 12X23 |
| 755610 | 300 | 445 | 270 | 280 | 12X23 | 460 | 270 | 280 | 12X23 |
