| PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME / MATERIAL |
|---|---|---|
| GÖVDE | BODY | GGG40.3 / BRONZE |
| KLAPE | DISC | RG5 |
| CONTA | GASKET | NBR |
| KLAPE AĞIRLIK | DISC WEIGHT | GGG40.3 |
| PİM & KOPİLYA | PIN & KOTTER PIN | CuZn39Pb3 |
| MERKEZLEME PİMİ | CENTER PIN | CuZn39Pb3 |
| CONTA | GASKET | KLINGERIT |
| KAPAK | BONNET | GGG40.3 / BRONZE |
| CİVATA | BOLT | 8.8 STEEL |
| MİL | STEM | AISI 420 |
| CODE IMPA | DN | ØD | Øg | Øk | b | H | H₁ | ØR | Ødxn | STROK | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754291 | 50 | 165 | 102 | 125 | 20 | 200 | 320 | 160 | 18x4 | 40 | 17,5 |
| 754292 | 65 | 185 | 122 | 145 | 20 | 240 | 360 | 160 | 18x4 | 40 | 22 |
| 754293 | 80 | 200 | 138 | 160 | 20 | 260 | 380 | 160 | 18x8 | 50 | 27 |
| 754294 | 100 | 220 | 158 | 180 | 22 | 300 | 430 | 200 | 18x8 | 50 | 38 |
| 754295 | 125 | 250 | 188 | 210 | 22 | 350 | 500 | 200 | 18x8 | 55 | 50 |
| 754296 | 150 | 285 | 212 | 240 | 24 | 400 | 545 | 200 | 22x8 | 60 | 65 |
