| PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME / MATERIAL |
|---|---|---|
| GÖVDE | BODY | GGG40.3/BRONZE |
| KLAPE | DISC | RG5 |
| CONTA | GASKET | NBR |
| KLAPE AĞIRLIK | DISC WEIGHT | GGG40.3 |
| PİM & KOPİLYA | PIN & KOTTER PIN | CuZn39Pb3 |
| MERKEZLEME PİMİ | CENTER PIN | CuZn39Pb3 |
| CONTA | GASKET | KLINGERIT |
| KAPAK | BONNET | GGG40.3/BRONZE |
| CİVATA | BOLT | 8.8 STEEL |
| MİL | STEM | AISI 420 |
| CODE IMPA | DN | DN1 | D | D1 | k | k1 | b | b1 | L | L1 | H | H1 | Ødxn | Ød1xn | G | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754277 | 50 | 80 | 165 | 200 | 125 | 160 | 20 | 20 | 180 | 96 | 90 | 290 | 18x4 | 18x8 | 3/4” | 12,5 |
| 754277 | 65 | 100 | 185 | 220 | 145 | 180 | 20 | 22 | 200 | 107,5 | 100 | 295 | 18x4 | 18x8 | 3/4” | 16 |
| 754277 | 80 | 125 | 200 | 250 | 160 | 210 | 20 | 22 | 215 | 129 | 108 | 305 | 18x8 | 18x8 | 3/4” | 20 |
| 754277 | 100 | 150 | 220 | 285 | 180 | 240 | 22 | 24 | 250 | 145 | 130 | 340 | 18x8 | 22x8 | 1” | 27,5 |
| 754277 | 125 | 175 | 250 | 315 | 210 | 270 | 22 | 24 | 290 | 177 | 152 | 400 | 18x8 | 22x8 | 1” | 37 |
| 754277 | 150 | 200 | 285 | 340 | 240 | 295 | 24 | 26 | 330 | 199 | 176 | 425 | 22x8 | 22x8 | 1” | 52 |
